球半(60) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢一球 |
球半/两球(73) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜两球 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.01 |
球半/两球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至多赢一球 |
一球/球半(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 |
两球(27) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.01 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至多赢一球 |
两球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.02 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.24 | 至多赢一球 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.32 初盘平 4.62 初盘客 8.62)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.9 | 初盘客平均水位: 0.86 | 即时主平均水位: 0.84 | 即时客平均水位: 0.95 | 样本主平均水位: 0.88 | 样本客平均水位: 0.87 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 60% | 0.95 | 0.81 |
| 一球/球半 | 40% | 0.82 | 0.95 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半/两球 | 73% | 0.78 | 1.01 |
| 两球 | 27% | 1.01 | 0.78 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半/两球 | 4 | 0.78 | 0.95 |
| 两球 | 3 | 1.02 | 0.76 |