球半(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | 至多赢一球 |
球半(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至多赢一球 |
球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至多赢一球 |
一球/球半(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.06 |
球半/两球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
球半/两球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.17 | 至多赢一球 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.37 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.37 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.15 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.30 初盘平 4.93 初盘客 11.21)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.86 | 初盘客平均水位: 0.96 | 即时主平均水位: 0.89 | 即时客平均水位: 0.96 | 样本主平均水位: 0.88 | 样本客平均水位: 0.9 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 63% | 0.89 | 0.96 |
| 一球/球半 | 31% | 0.84 | 0.94 |
| 一球 | 6% | 0.63 | 1.15 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 81% | 0.86 | 0.99 |
| 球半/两球 | 19% | 1.02 | 0.83 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 球半 | 5 | 0.84 | 0.92 |
| 球半/两球 | 2 | 0.99 | 0.83 |
半球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.01 |
半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | 客队不败 |
半球/一球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.06 | |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.03 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.03 |
平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.02 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.92 初盘平 3.28 初盘客 4.27)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.91 | 初盘客平均水位: 0.91 | 即时主平均水位: 0.83 | 即时客平均水位: 1.01 | 样本主平均水位: 0.8 | 样本客平均水位: 0.97 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 56% | 0.93 | 0.93 |
| 半球/一球 | 25% | 0.94 | 0.84 |
| 平手/半球 | 19% | 0.84 | 0.98 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 88% | 0.84 | 1.01 |
| 半球 | 13% | 0.75 | 1.03 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 5 | 0.81 | 0.95 |
| 半球 | 2 | 0.75 | 1.03 |
半球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.05 | 客队不败 |
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.08 | 客队不败 |
半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.19 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -0.19 | |
| 主队全输 | 0.33 | 客队不败 |
半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.19 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -0.19 | |
| 主队全输 | 0.33 | 客队不败 |
一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.34 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.34 | |
| 主队全输 | -0.15 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.73 初盘平 3.64 初盘客 4.84)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.87 | 初盘客平均水位: 0.95 | 即时主平均水位: 0.96 | 即时客平均水位: 0.89 | 样本主平均水位: 1 | 样本客平均水位: 0.79 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 44% | 0.88 | 0.95 |
| 半球/一球 | 31% | 0.82 | 0.95 |
| 一球 | 19% | 0.98 | 0.87 |
| 平手/半球 | 6% | 0.66 | 1.15 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 88% | 0.92 | 0.92 |
| 半球/一球 | 13% | 1.19 | 0.67 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 5 | 0.92 | 0.84 |
| 半球/一球 | 2 | 1.19 | 0.67 |