两球/两球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.06 | 至多赢一球 |
两球半/三球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至多赢两球 |
两球半/三球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 至少赢四球 |
| 主队全输 | 0.13 | 至多赢两球 |
两球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢两球 |
两球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢两球 |
两球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢两球 |
两球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.22 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | -0.02 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.28 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.065 | |
| 主队全赢 | 0.28 | |
| 主队全输 | -0.13 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.11 初盘平 8.61 初盘客 21.77)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.85 | 初盘客平均水位: 0.93 | 即时主平均水位: 0.93 | 即时客平均水位: 0.91 | 样本主平均水位: 0.9 | 样本客平均水位: 0.87 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 两球/两球半 | 50% | 0.85 | 0.94 |
| 两球半 | 25% | 0.95 | 0.8 |
| 两球 | 19% | 0.78 | 1.02 |
| 平手 | 6% | 0.72 | 1.13 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 两球半/三球 | 88% | 0.94 | 0.91 |
| 两球半 | 13% | 0.85 | 0.88 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 两球半/三球 | 5 | 0.91 | 0.87 |
| 两球半 | 2 | 0.85 | 0.88 |
一球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.23 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.04 |
一球/球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.045 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.09 | 客队不败 |
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.14 | 客队不败 |
一球/球半(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.085 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.35 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.15 |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.35 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.15 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.195 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.39 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.195 | |
| 主队全赢 | -0.15 | |
| 主队全输 | 0.39 | 至多赢一球 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.42 初盘平 4.36 初盘客 7.20)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.85 | 初盘客平均水位: 0.95 | 即时主平均水位: 0.94 | 即时客平均水位: 0.91 | 样本主平均水位: 0.91 | 样本客平均水位: 0.87 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球 | 63% | 0.77 | 1.04 |
| 一球/球半 | 31% | 0.95 | 0.83 |
| 球半 | 6% | 1.2 | 0.6 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球/球半 | 88% | 0.95 | 0.91 |
| 一球 | 6% | 0.65 | 1.15 |
| 球半 | 6% | 1.15 | 0.61 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.92 | 0.86 |
| 一球 | 1 | 0.65 | 1.15 |
| 球半 | 1 | 1.15 | 0.61 |
一球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.22 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.03 |
一球/球半(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.09 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -0.09 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.25 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 客队不败 |
一球/球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.21 | 客队不败 |
一球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.23 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.01 |
一球/球半(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.11 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.22 | 客队不败 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.25 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 赢球 |
| 主队全输 | -0.09 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 | 至多赢一球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.45 | |
| 主队赢半 | -0.23 | |
| 主队输半 | 0.26 | |
| 主队全赢 | -0.45 | |
| 主队全输 | 0.52 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.43 初盘平 4.28 初盘客 7.08)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.91 | 初盘客平均水位: 0.91 | 即时主平均水位: 1.03 | 即时客平均水位: 0.83 | 样本主平均水位: 0.98 | 样本客平均水位: 0.82 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球 | 50% | 0.78 | 1.03 |
| 一球/球半 | 38% | 1.01 | 0.79 |
| 平手 | 6% | 0.75 | 1.09 |
| 球半 | 6% | 1.45 | 0.48 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球/球半 | 69% | 1.09 | 0.8 |
| 一球 | 25% | 0.77 | 1.01 |
| 球半 | 6% | 1.45 | 0.48 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球 | 3 | 0.75 | 0.97 |
| 一球/球半 | 3 | 1.05 | 0.78 |
| 球半 | 1 | 1.45 | 0.48 |
受半球/一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.07 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.07 | 不败 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输两球 |
受一球(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.17 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 |
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.21 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 不败 |
| 主队全输 | 0 | 至少输两球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输一球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至少输一球 |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至少输一球 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.06 | 平局 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 输球 |
|
✔ 客队优势(初盘主 4.98 初盘平 3.65 初盘客 1.67)
| |||||
| 初盘主平均水位: 0.96 | 初盘客平均水位: 0.84 | 即时主平均水位: 0.85 | 即时客平均水位: 1 | 样本主平均水位: 0.85 | 样本客平均水位: 0.94 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受半球/一球 | 81% | 0.93 | 0.86 |
| 受半球 | 13% | 1.13 | 0.69 |
| 平手 | 6% | 0.94 | 0.9 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受一球 | 94% | 0.83 | 1.03 |
| 受半球 | 6% | 1.25 | 0.57 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受一球 | 6 | 0.79 | 1 |
| 受半球 | 1 | 1.25 | 0.57 |