半球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.94 | 1 | 0.06 | |
| 主队赢半 | -0.47 | 0.5 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.435 | 0.065 | |
| 主队全赢 | -0.94 | 1 | 0.06 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.87 | 0.13 | 客队不败 |
半球(50) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.395 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -1.05 | 1 | -0.05 | |
| 主队全输 | 1 | -0.79 | 0.21 | 客队不败 |
半球(4) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -1.02 | 1 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.51 | 0.5 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.38 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -1.02 | 1 | -0.02 | |
| 主队全输 | 1 | -0.76 | 0.24 | 客队不败 |
平手/半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.76 | 1 | 0.24 | |
| 主队赢半 | -0.38 | 0.5 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.535 | -0.035 | |
| 主队全赢 | -0.76 | 1 | 0.24 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.07 | -0.07 |
平手/半球(50) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.8 | 1 | 0.2 | |
| 主队赢半 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.505 | -0.005 | |
| 主队全赢 | -0.8 | 1 | 0.2 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.01 | -0.01 |
平手/半球(3) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.79 | 1 | 0.21 | |
| 主队赢半 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.46 | 0.04 | |
| 主队全赢 | -0.79 | 1 | 0.21 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.92 | 0.08 |
半球/一球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -1.04 | 1 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.52 | 0.5 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.345 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -1.04 | 1 | -0.04 | |
| 主队全输 | 1 | -0.69 | 0.31 | 客队不败 |
| 水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ✔ 主队赔率优势(主队赔率 2.11 < 客队赔率 3.16) |
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半球 | 13次 (81) | 0.94 | 0.87 |
| 2 | 平手/半球 | 2次 (13) | 0.76 | 1.07 |
| 3 | 半球/一球 | 1次 (6) | 1.04 | 0.69 |
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半球 | 8次 (50) | 1.05 | 0.79 |
| 2 | 平手/半球 | 8次 (50) | 0.8 | 1.01 |
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半球 | 4次 | 1.02 | 0.76 |
| 2 | 平手/半球 | 3次 | 0.79 | 0.92 |
半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.88 | 1 | 0.12 | |
| 主队赢半 | -0.44 | 0.5 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.475 | 0.025 | |
| 主队全赢 | -0.88 | 1 | 0.12 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.95 | 0.05 | 客队不败 |
半球/一球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.91 | 1 | 0.09 | |
| 主队赢半 | -0.46 | 0.5 | 0.04 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.46 | 0.04 | |
| 主队全赢 | -0.91 | 1 | 0.09 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 1 | -0.92 | 0.08 | 客队不败 |
半球/一球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.85 | 1 | 0.15 | |
| 主队赢半 | -0.43 | 0.5 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.435 | 0.065 | |
| 主队全赢 | -0.85 | 1 | 0.15 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 1 | -0.87 | 0.13 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -1.02 | 1 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.51 | 0.5 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.355 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -1.02 | 1 | -0.02 | |
| 主队全输 | 1 | -0.71 | 0.29 | 客队不败 |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.75 | 1 | 0.25 | |
| 主队赢半 | -0.38 | 0.5 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.505 | -0.005 | |
| 主队全赢 | -0.75 | 1 | 0.25 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.01 | -0.01 |
半球(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.75 | 1 | 0.25 | |
| 主队赢半 | -0.38 | 0.5 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.505 | -0.005 | |
| 主队全赢 | -0.75 | 1 | 0.25 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.01 | -0.01 |
| 水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ✔ 主队赔率优势(主队赔率 1.79 < 客队赔率 3.98) |
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半球 | 14次 (88) | 0.88 | 0.95 |
| 2 | 半球/一球 | 2次 (13) | 1.02 | 0.71 |
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半球/一球 | 14次 (88) | 0.91 | 0.92 |
| 2 | 半球 | 2次 (13) | 0.75 | 1.01 |
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半球/一球 | 5次 | 0.85 | 0.87 |
| 2 | 半球 | 2次 | 0.75 | 1.01 |
受一球/球半(50) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.81 | 1 | 0.19 | |
| 主队赢半 | -0.41 | 0.5 | 0.09 | 净输一球 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.515 | -0.015 | |
| 主队全赢 | -0.81 | 1 | 0.19 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.03 | -0.03 |
受一球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.96 | 1 | 0.04 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | -0.48 | 0.5 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.435 | 0.065 | |
| 主队全赢 | -0.96 | 1 | 0.04 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.87 | 0.13 | 至少输两球 |
受一球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.9 | 1 | 0.1 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | -0.45 | 0.5 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.415 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.9 | 1 | 0.1 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.83 | 0.17 | 至少输两球 |
受一球(38) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.88 | 1 | 0.12 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | -0.44 | 0.5 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.45 | 0.05 | |
| 主队全赢 | -0.88 | 1 | 0.12 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.9 | 0.1 | 至少输两球 |
受一球/球半(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.7 | 1 | 0.3 | |
| 主队赢半 | -0.35 | 0.5 | 0.15 | 净输一球 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.565 | -0.065 | |
| 主队全赢 | -0.7 | 1 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.13 | -0.13 |
受一球/球半(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.7 | 1 | 0.3 | |
| 主队赢半 | -0.35 | 0.5 | 0.15 | 净输一球 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.565 | -0.065 | |
| 主队全赢 | -0.7 | 1 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.13 | -0.13 |
受球半(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.57 | 1 | 0.43 | |
| 主队赢半 | -0.29 | 0.5 | 0.21 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.625 | -0.125 | |
| 主队全赢 | -0.57 | 1 | 0.43 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.25 | -0.25 |
受球半(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.61 | 1 | 0.39 | |
| 主队赢半 | -0.31 | 0.5 | 0.19 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.575 | -0.075 | |
| 主队全赢 | -0.61 | 1 | 0.39 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.15 | -0.15 |
受球半(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.61 | 1 | 0.39 | |
| 主队赢半 | -0.31 | 0.5 | 0.19 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.575 | -0.075 | |
| 主队全赢 | -0.61 | 1 | 0.39 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.15 | -0.15 |
受半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -1.5 | 1 | -0.5 | |
| 主队赢半 | -0.75 | 0.5 | -0.25 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.22 | 0.28 | |
| 主队全赢 | -1.5 | 1 | -0.5 | |
| 主队全输 | 1 | -0.44 | 0.56 |
| 水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75 |
|---|
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 受一球/球半 | 8次 (50) | 0.81 | 1.03 |
| 2 | 受一球 | 6次 (38) | 0.88 | 0.9 |
| 3 | 受球半 | 1次 (6) | 0.57 | 1.25 |
| 4 | 受半球 | 1次 (6) | 1.5 | 0.44 |
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 受一球 | 14次 (88) | 0.96 | 0.87 |
| 2 | 受一球/球半 | 1次 (6) | 0.7 | 1.13 |
| 3 | 受球半 | 1次 (6) | 0.61 | 1.15 |
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 受一球 | 5次 | 0.9 | 0.83 |
| 2 | 受一球/球半 | 1次 | 0.7 | 1.13 |
| 3 | 受球半 | 1次 | 0.61 | 1.15 |
平手/半球(75) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.89 | 1 | 0.11 | |
| 主队赢半 | -0.45 | 0.5 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.465 | 0.035 | |
| 主队全赢 | -0.89 | 1 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.93 | 0.07 | 输球 |
平手/半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.9 | 1 | 0.1 | |
| 主队赢半 | -0.45 | 0.5 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.465 | 0.035 | |
| 主队全赢 | -0.9 | 1 | 0.1 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.93 | 0.07 | 输球 |
平手/半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.86 | 1 | 0.14 | |
| 主队赢半 | -0.43 | 0.5 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.44 | 0.06 | |
| 主队全赢 | -0.86 | 1 | 0.14 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.88 | 0.12 | 输球 |
半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -1.13 | 1 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.57 | 0.5 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.32 | 0.18 | |
| 主队全赢 | -1.13 | 1 | -0.13 | |
| 主队全输 | 1 | -0.64 | 0.36 | 客队不败 |
半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -1.15 | 1 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.58 | 0.5 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.315 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -1.15 | 1 | -0.15 | |
| 主队全输 | 1 | -0.63 | 0.37 | 客队不败 |
半球(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -1.15 | 1 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.58 | 0.5 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.315 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -1.15 | 1 | -0.15 | |
| 主队全输 | 1 | -0.63 | 0.37 | 客队不败 |
平手(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.62 | 1 | 0.38 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.31 | 0.5 | 0.19 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.595 | -0.095 | |
| 主队全赢 | -0.62 | 1 | 0.38 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.19 | -0.19 |
| 水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ✔ 主队赔率优势(主队赔率 2.1 < 客队赔率 3.36) |
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平手/半球 | 12次 (75) | 0.89 | 0.93 |
| 2 | 半球 | 3次 (19) | 1.13 | 0.64 |
| 3 | 平手 | 1次 (6) | 0.62 | 1.19 |
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平手/半球 | 14次 (88) | 0.9 | 0.93 |
| 2 | 半球 | 2次 (13) | 1.15 | 0.63 |
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平手/半球 | 5次 | 0.86 | 0.88 |
| 2 | 半球 | 2次 | 1.15 | 0.63 |
受平手/半球(75) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.96 | 1 | 0.04 | |
| 主队赢半 | -0.48 | 0.5 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.435 | 0.065 | |
| 主队全赢 | -0.96 | 1 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.87 | 0.13 | 至少输一球 |
受半球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.87 | 1 | 0.13 | |
| 主队赢半 | -0.44 | 0.5 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.48 | 0.02 | |
| 主队全赢 | -0.87 | 1 | 0.13 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.96 | 0.04 | 至少输一球 |
受半球(4) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.475 | 0.025 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.95 | 0.05 | 至少输一球 |
受半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.72 | 1 | 0.28 | |
| 主队赢半 | -0.36 | 0.5 | 0.14 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.54 | -0.04 | |
| 主队全赢 | -0.72 | 1 | 0.28 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.08 | -0.08 |
受平手/半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -1.06 | 1 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.355 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -1.06 | 1 | -0.06 | |
| 主队全输 | 1 | -0.71 | 0.29 | 至少输一球 |
受平手/半球(3) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -1.06 | 1 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.53 | 0.5 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.355 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -1.06 | 1 | -0.06 | |
| 主队全输 | 1 | -0.71 | 0.29 | 至少输一球 |
平手(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -1.25 | 1 | -0.25 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.63 | 0.5 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.295 | 0.205 | |
| 主队全赢 | -1.25 | 1 | -0.25 | |
| 主队全输 | 1 | -0.59 | 0.41 | 输球 |
| 水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75 |
|---|
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 受平手/半球 | 12次 (75) | 0.96 | 0.87 |
| 2 | 受半球 | 3次 (19) | 0.72 | 1.08 |
| 3 | 平手 | 1次 (6) | 1.25 | 0.59 |
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 受半球 | 13次 (81) | 0.87 | 0.96 |
| 2 | 受平手/半球 | 3次 (19) | 1.06 | 0.71 |
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 受半球 | 4次 | 0.78 | 0.95 |
| 2 | 受平手/半球 | 3次 | 1.06 | 0.71 |
半球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.89 | 1 | 0.11 | |
| 主队赢半 | -0.45 | 0.5 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.47 | 0.03 | |
| 主队全赢 | -0.89 | 1 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.94 | 0.06 | 客队不败 |
半球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -1.01 | 1 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.51 | 0.5 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.435 | 0.065 | |
| 主队全赢 | -1.01 | 1 | -0.01 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.87 | 0.13 | 客队不败 |
半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.94 | 1 | 0.06 | |
| 主队赢半 | -0.47 | 0.5 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.435 | 0.065 | |
| 主队全赢 | -0.94 | 1 | 0.06 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.87 | 0.13 | 客队不败 |
半球/一球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -1.03 | 1 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.52 | 0.5 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.38 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -1.03 | 1 | -0.03 | |
| 主队全输 | 1 | -0.76 | 0.24 | 客队不败 |
平手/半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.76 | 1 | 0.24 | |
| 主队赢半 | -0.38 | 0.5 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.525 | -0.025 | |
| 主队全赢 | -0.76 | 1 | 0.24 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.05 | -0.05 |
半球/一球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -1.17 | 1 | -0.17 | |
| 主队赢半 | -0.59 | 0.5 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.35 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -1.17 | 1 | -0.17 | |
| 主队全输 | 1 | -0.7 | 0.3 | 客队不败 |
半球/一球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -1.17 | 1 | -0.17 | |
| 主队赢半 | -0.59 | 0.5 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.35 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -1.17 | 1 | -0.17 | |
| 主队全输 | 1 | -0.7 | 0.3 | 客队不败 |
平手/半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.72 | 1 | 0.28 | |
| 主队赢半 | -0.36 | 0.5 | 0.14 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.465 | 0.035 | |
| 主队全赢 | -0.72 | 1 | 0.28 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.93 | 0.07 |
| 水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ✔ 主队赔率优势(主队赔率 1.86 < 客队赔率 3.77) |
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半球 | 13次 (81) | 0.89 | 0.94 |
| 2 | 半球/一球 | 3次 (19) | 1.03 | 0.76 |
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半球 | 13次 (81) | 1.01 | 0.87 |
| 2 | 平手/半球 | 2次 (13) | 0.76 | 1.05 |
| 3 | 半球/一球 | 1次 (6) | 1.17 | 0.7 |
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半球 | 5次 | 0.94 | 0.87 |
| 2 | 半球/一球 | 1次 | 1.17 | 0.7 |
| 3 | 平手/半球 | 1次 | 0.72 | 0.93 |
平手/半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.98 | 1 | 0.02 | |
| 主队赢半 | -0.49 | 0.5 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.42 | 0.08 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.98 | 1 | 0.02 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.84 | 0.16 | 输球 |
平手/半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.91 | 1 | 0.09 | |
| 主队赢半 | -0.46 | 0.5 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.47 | 0.03 | |
| 主队全赢 | -0.91 | 1 | 0.09 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.94 | 0.06 | 输球 |
平手/半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.89 | 1 | 0.11 | |
| 主队赢半 | -0.45 | 0.5 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.435 | 0.065 | 平局 |
| 主队全赢 | -0.89 | 1 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.87 | 0.13 | 输球 |
平手(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.6 | 1 | 0.4 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.3 | 0.5 | 0.2 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.6 | -0.1 | |
| 主队全赢 | -0.6 | 1 | 0.4 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.2 | -0.2 |
平手(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.6 | 1 | 0.4 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.3 | 0.5 | 0.2 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.6 | -0.1 | |
| 主队全赢 | -0.6 | 1 | 0.4 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.2 | -0.2 |
半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -1.15 | 1 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.58 | 0.5 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.325 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -1.15 | 1 | -0.15 | |
| 主队全输 | 1 | -0.65 | 0.35 | 客队不败 |
半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -1.2 | 1 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.6 | 0.5 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.3 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -1.2 | 1 | -0.2 | |
| 主队全输 | 1 | -0.6 | 0.4 | 客队不败 |
半球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -1.15 | 1 | -0.15 | |
| 主队赢半 | -0.58 | 0.5 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.325 | 0.175 | |
| 主队全赢 | -1.15 | 1 | -0.15 | |
| 主队全输 | 1 | -0.65 | 0.35 | 客队不败 |
平手(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|---|---|
| 走水盘 | -0.6 | 1 | 0.4 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.3 | 0.5 | 0.2 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.6 | -0.1 | |
| 主队全赢 | -0.6 | 1 | 0.4 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -1.2 | -0.2 |
| 水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ✔ 主队赔率优势(主队赔率 2.19 < 客队赔率 3.22) |
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平手/半球 | 14次 (88) | 0.98 | 0.84 |
| 2 | 平手 | 1次 (6) | 0.6 | 1.2 |
| 3 | 半球 | 1次 (6) | 1.2 | 0.6 |
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平手/半球 | 14次 (88) | 0.91 | 0.94 |
| 2 | 平手 | 1次 (6) | 0.6 | 1.2 |
| 3 | 半球 | 1次 (6) | 1.15 | 0.65 |
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|---|---|---|---|
